País | Tiempo estimado de registro de IVA |
---|---|
Alemania | 8–12 semanas |
Austria | 4–6 semanas |
Bélgica | 3–4 semanas |
Bulgaria | 2–4 semanas |
Chequia | 3–6 semanas |
Eslovaquia | 3–4 semanas |
España | 4 semanas (local) / 4 meses (intra-UE) |
Francia | 6–16 semanas |
Italia | 2–6 semanas |
Países Bajos | 2–7 semanas |
Polonia | 2–7 semanas |
Reino Unido | 6–12 semanas |
Suecia | 4–16 semanas |
Estos datos se basan en estimaciones proporcionadas por diversas fuentes especializadas en cumplimiento fiscal y registro de IVA en la Unión Europea. Es recomendable consultar con un asesor fiscal o una empresa especializada en registros de IVA para obtener información actualizada y específica según tu situación.